| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 6月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
鳴尾浜臨海公園海づり広場
〒663-8142 兵庫県 西宮市鳴尾浜3-13
海づり広場管理事務所
TEL:0798-40-7650
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 6月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
鳴尾浜臨海公園海づり広場
〒663-8142 兵庫県 西宮市鳴尾浜3-13
海づり広場管理事務所
TEL:0798-40-7650